เครื่องตะไบกาวเพื่อการตัดสินใจ XCD98-D1 ใช้กันอย่างแพร่หลายในการสูบจ่ายที่มีความแม่นยำสูง อัตราส่วนหลายน้ำหนัก และการจ่ายวัสดุของเหลวต่างๆ เช่น กาว UV, LOCA, กาวเหลว OCR และสารละลายตัวกลางของเหลวต่างๆ
การใช้งาน
เครื่องตะไบกาวเพื่อการตัดสินใจ XCD98-D1 ใช้กันอย่างแพร่หลายในการสูบจ่ายที่มีความแม่นยำสูง อัตราส่วนหลายน้ำหนัก และการจ่ายวัสดุของเหลวต่างๆ เช่น กาว UV, LOCA, กาวเหลว OCR และสารละลายตัวกลางของเหลวต่างๆ
บทนำ
พารามิเตอร์
| กำลังไฟฟ้าเข้า | AC220V 50-60Hz | โหมดการทำงาน | HMI |
| กำลังไฟพิกัด | 7KW | วิธีการควบคุม | บมจ |
| ความกดดันในการทำงาน | 0.4~0.8Mpa | ระบบวัดแสง | ปั๊มสูบจ่ายแบบเกียร์พรีซิชั่น |
| ถังเก็บน้ำ | 2*60L SUS304(ขนาดปรับแต่งได้) | การปลดปล่อย | 5g/วินาที~30g/วินาที(สามารถปรับแต่งได้) |
| ความแม่นยำในการคายประจุ | ≥ 3กรัม ± 2% | ความแม่นยำในการผสม | ≥ 3กรัม ± 2% |
| แนวทางผสม | A+B มิกซ์ | วิธีการกวน | มิกเซอร์ไฟฟ้า |
| วิธีการจัดหา | จ่ายอัตโนมัติ | วิธีการไล่ก๊าซ | การไล่แก๊สด้วยสุญญากาศ |
| น้ำหนัก | 350กก | มิติโดยรวม | L1500*W600*H1750mm |
คุณสมบัติ